流行音乐十大畅销唱片同伙名单 ( 流言蜚语期:2016-09-30 ) |
|||
同伙姓名 | 股权典型 | 时间持有些人库存数 | 持股相称 |
万邦包围股份有限公司 | 普通薄纸 | 22,471,680 | 9.44% |
陆志宝 | 高管 | 22,471,680 | 9.44% |
胡舟志丽镇资产凑合着活下去股份有限公司 | 受信托的使充满凑合着活下去公司 | 10,957,800 | 4.60% |
宋铁 | 高管 | 8,736,880 | 3.67% |
恒大人寿保险股份有限公司-传统组合A | 保险使充满组合 | 6,939,021 | 2.92% |
余继文 | 高管 | 5,521,100 | 2.32% |
徐引生 | 高管 | 5,340,000 | 2.24% |
恒大人寿保险股份有限公司-万能纸使充满组合 | 保险使充满组合 | 4,841,905 | 2.03% |
沈阳宝嘉使充满咨询股份有限公司 | 普通薄纸 | 4,212,000 | 1.77% |
沈百明 | 高管 | 3,598,808 | 1.51% |
流行音乐十大畅销唱片同伙名单 ( 流言蜚语期:2016-03-31 ) |
|||
同伙姓名 | 股权典型 | 时间持有些人库存数 | 持股相称 |
陆志宝 | 高管 | 22,471,680 | 9.44% |
万邦包围股份有限公司 | 普通薄纸 | 22,471,680 | 9.44% |
胡舟志丽镇资产凑合着活下去股份有限公司 | 受信托的使充满凑合着活下去公司 | 10,957,800 | 4.60% |
杨永兴 | 自然人 | 9,885,792 | 4.15% |
宋铁 | 高管 | 8,736,880 | 3.67% |
中融国际受信托的股份有限公司-嘉荫生长1结构性纸 | 受信托的资产凑合着活下去测算表 | 7,560,000 | 3.18% |
富7-amino-1基金-快乐-金瑞1资产凑合着活下去测算表 | 基金资产凑合着活下去测算表 | 6,075,648 | 2.55% |
余继文 | 高管 | 5,981,100 | 2.51% |
徐引生 | 高管 | 5,640,000 | 2.37% |
沈百明 | 高管 | 5,426,622 | 2.28% |
流行音乐十大畅销唱片同伙名单 ( 流言蜚语期:2015-12-31 ) |
|||
同伙姓名 | 股权典型 | 时间持有些人库存数 | 持股相称 |
陆志宝 | 高管 | 44,943,360 | 18.88% |
胡舟志丽镇资产凑合着活下去股份有限公司 | 受信托的使充满凑合着活下去公司 | 10,957,800 | 4.60% |
宋铁 | 高管 | 8,736,880 | 3.67% |
沃伯格受信托的库存股份有限公司-因为重要性的纸使充满受信托的基金 | 受信托的资产凑合着活下去测算表 | 8,700,000 | 3.66% |
中融国际受信托的股份有限公司-嘉荫生长1结构性纸 | 受信托的资产凑合着活下去测算表 | 7,560,000 | 3.18% |
富7-amino-1基金-快乐-金瑞1资产凑合着活下去测算表 | 基金资产凑合着活下去测算表 | 6,075,648 | 2.55% |
余继文 | 高管 | 6,001,100 | 2.52% |
徐引生 | 高管 | 5,650,000 | 2.37% |
沈百明 | 高管 | 5,426,622 | 2.28% |
流行音乐十大畅销唱片同伙名单 ( 流言蜚语期:2015-09-30 ) |
|||
同伙姓名 | 股权典型 | 时间持有些人库存数 | 持股相称 |
陆志宝 | 高管 | 44,943,360 | 18.88% |
胡舟志丽镇资产凑合着活下去股份有限公司 | 受信托的使充满凑合着活下去公司 | 10,957,800 | 4.60% |
宋铁 | 高管 | 8,736,880 | 3.67% |
沃伯格受信托的库存股份有限公司-因为重要性的纸使充满受信托的基金 | 受信托的资产凑合着活下去测算表 | 8,700,000 | 3.66% |
中融国际受信托的股份有限公司-嘉荫生长1结构性纸 | 受信托的资产凑合着活下去测算表 | 7,560,000 | 3.18% |
富7-amino-1基金-快乐-金瑞1资产凑合着活下去测算表 | 基金资产凑合着活下去测算表 | 6,075,648 | 2.55% |
余继文 | 高管 | 6,001,100 | 2.52% |
徐引生 | 高管 | 5,650,000 | 2.37% |
沈百明 | 高管 | 5,426,622 | 2.28% |
姓汇金使充满有限责任公司 | 风险使充满 | 3,141,500 | 1.32% |
流行音乐十大畅销唱片同伙名单 ( 流言蜚语期:2015-06-30 ) |
|||
同伙姓名 | 股权典型 | 时间持有些人库存数 | 持股相称 |
陆志宝 | 高管 | 44,943,360 | 18.88% |
胡舟志丽镇资产凑合着活下去股份有限公司 | 受信托的使充满凑合着活下去公司 | 10,957,800 | 4.60% |
安顺钱盛财富-浦东发控股股份有限公司2专项资产凑合着活下去 | 基金资产凑合着活下去测算表 | 9,001,880 | 3.78% |
宋铁 | 高管 | 8,736,880 | 3.67% |
余继文 | 高管 | 6,042,700 | 2.54% |
沈百明 | 高管 | 5,677,422 | 2.39% |
徐引生 | 高管 | 5,650,000 | 2.37% |
深圳平安大华汇通汇通财富平安汇通爱马仕1 SPE | 基金资产凑合着活下去测算表 | 5,070,260 | 2.13% |
沃伯格受信托的股份有限公司-季好雨资本市场22号 | 受信托的资产凑合着活下去测算表 | 3,956,626 | 1.66% |
广东广东金融受信托的股份有限公司,Sui Fu 7,结构化纸 | 受信托的资产凑合着活下去测算表 | 3,500,000 | 1.47% |
流行音乐十大畅销唱片同伙名单 ( 流言蜚语期:2015-03-31 ) |
|||
同伙姓名 | 股权典型 | 时间持有些人库存数 | 持股相称 |
陆志宝 | 高管 | 44,943,360 | 18.88% |
宋铁 | 高管 | 11,235,840 | 4.72% |
胡舟志丽镇资产凑合着活下去股份有限公司 | 受信托的使充满凑合着活下去公司 | 10,957,800 | 4.60% |
徐引生 | 高管 | 9,556,020 | 4.02% |
沈百明 | 高管 | 6,631,182 | 2.79% |
余继文 | 高管 | 6,312,700 | 2.65% |
李莉萨 | 自然人 | 2,148,025 | 0.90% |
杨锦荣 | 自然人 | 1,225,628 | 0.51% |
童丽包围 | 自然人 | 1,162,100 | 0.49% |
马英青 | 自然人 | 1,005,575 | 0.42% |
流行音乐十大畅销唱片同伙名单 ( 流言蜚语期:2014-12-31 ) |
|||
同伙姓名 | 股权典型 | 时间持有些人库存数 | 持股相称 |
陆志宝 | 高管 | 44,943,360 | 18.88% |
徐引生 | 高管 | 11,440,020 | 4.81% |
宋铁 | 高管 | 11,235,840 | 4.72% |
胡舟志丽镇资产凑合着活下去股份有限公司 | 受信托的使充满凑合着活下去公司 | 10,957,800 | 4.60% |
沈百明 | 高管 | 9,149,282 | 3.84% |
余继文 | 高管 | 6,549,700 | 2.75% |
国家社保基金402结合 | 社保基金 | 1,773,014 | 0.74% |
沈建新 | 自然人 | 1,345,000 | 0.57% |
杨锦荣 | 自然人 | 1,225,628 | 0.51% |
童丽包围 | 自然人 | 1,165,000 | 0.49% |